Akateeminen yrittäjäkoulu - Tilastokatsaus 24.6.2016
Yrittäjyyden oppien kysyntä
Juhannuksena 2016 sivulatauksia Yrittäjyyden oppeihin kautta aikain on tehty 73.561.
Yli tuhat kertaa on ladattu 22 tutkimus- ja opinaineistoa. Kärjessä on prof. Matti Koirasen teos Ole yrittäjä, jota on ladattu yli kymmenen tuhatta kertaa. Aineistoa lienee vaikea enää edes kirjastoista löytää.
Muita eniten kiinnostaneita teemoja ovat olleet yrityksen rahoitus, yritysidean kehittäminen, yrittäjyyskasvatus, luovuus ja innovatiivisuus, yrittäjyyden ulottuvuudet sekä yrityksen syntyyn ja kasvuun sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät erilaiset kysymykset.
Tulevaisuudessa lukemistilaston seuranta muuttuu aineistojen uuden ryhmittelyn maukaiseksi. Seuraa tilannetta!
Matti Koiranen: Ole yrittäjä - Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys | 10317 | 14,03% |
Markku Virtanen: Rahoitusmarkkinat ja pk-yritysten rahoitus | 3502 | 4,76% |
Erkki Laitila: Yritysideasta toimivaan yritykseen | 3185 | 4,33% |
Kari Ristimäki: Yrittäjyyskasvatuksen perusteita | 3105 | 4,22% |
Kristiina Heikkilä & Jorma Heikkilä: Luovuus ja innovatiivisuus selviytymisstrategiana muutoksen maailmassa | 2930 | 3,98% |
Jukka Vesalainen: Yrittäjyyden ulottuvuudet | 2799 | 3,81% |
Vesa Routamaa: Yrityksen kasvu ja organisoituminen | 2755 | 3,75% |
Markku Virtanen: Liiketoiminnan suunnittelu ja kasvurahoitus | 2583 | 3,51% |
Erkki Laitila: Pienen liikeyrityksen tilinpäätös | 2277 | 3,1% |
Matti Koiranen: Yrittäjyyskasvatus - Ajatuksia yrittäjyyteen oppimisesta | 1976 | 2,69% |
Mauri Laukkanen: Yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan jäljillä | 1851 | 2,52% |
Matti Koiranen: Perheyrittäminen - Huomioita suku- ja perheyrityksistä | 1835 | 2,49% |
Elina Varamäki: Pk-yritysten monenkeskeinen verkostoyhteistyö | 1752 | 2,38% |
Matti Koiranen: Yrittäjyyden ja liiketoiminnan perusteet | 1722 | 2,34% |
Jukka Vesalainen: Yritysyhteistyön malleja | 1679 | 2,28% |
Antero Koskinen: Sananen yrittäjyyden prosessista | 1534 | 2,09% |
Pekka Lehtonen: Osaamispohjaisen yrityksen menestystie: Analyysi seitsemän suomalaisen yrityksen kehittymisestä oman alansa parhaimmistoon | 1477 | 2,01% |
Kari Ristimäki: Yrittäjäksi identifioituminen - nuorten yrittäjyysidentiteetin kehityksestä | 1312 | 1,78% |
Antero Koskinen: Pienyritysten kehityskaaret ja areenat | 1245 | 1,69% |
Maria Järlström: Opiskelijoiden persoonallisuus ja uraorientaatiot | 1232 | 1,67% |
Erkki Laitila: Tuotteen ja palvelun hinnoittelu pienyrityksessä | 1142 | 1,55% |
Pekka Paajanen: Ajatuksia yrittäjyyskasvatuksen ideaalista - käsiteanalyysia ja empiirisiä löydöksiä ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alalla | 1136 | 1,54% |
Hannu Littunen: Uuden yrityksen eloonjääminen - teoriaa ja empiirisiä tuloksia | 991 | 1,35% |
Antero Koskinen: Yrittäjien järjestäytymisen pitkä marssi | 959 | 1,3% |
Pekka Lehtonen: Uusyrittäjyys ja kasvu - liiketoimintakonseptin kehittäminen - casesarja | 915 | 1,24% |
Timo Lampikoski: Itsensä johtaminen | 883 | 1,2% |
Erkki Laitila: Operatiivisesta laskennasta, tulosyksikkö- ja toimintolaskennasta | 881 | 1,2% |
Kirsti Melin: Nuorten yrittäjyysintentiot | 837 | 1,14% |
Tarja Römer-Paakkanen: Perheyrittäjyys | 824 | 1,12% |
Vesa Nissinen: Syväjohtamisen peruskurssi | 760 | 1,03% |
Juhani Palojärvi: Pk-yrittäjän päätöksenteko | 720 | 0,98% |
Mika Paljakka: Sisäinen yrittäjyys ja oppiva organisaatio | 699 | 0,95% |
Leif Åberg: Yrityksen viestintä ja strategiat | 645 | 0,88% |
Vesa Nissinen: Johtajakoulutuksesta ja tutkimuksesta | 619 | 0,84% |
Visa Huuskonen: Yrittäjäksi ryhtyminen - Teoreettinen viitekehys ja sen koettelu | 617 | 0,84% |
Liisa Remes: Yrittäjyysopettajan syventävä oppimateriaali | 560 | 0,76% |
Marketta Koskinen: Yrittäjyys vs. sisäinen yrittäjyys | 484 | 0,66% |
Antero Koskinen: Yrittäjyys, yritykset ja kansantalous - osakatsaus | 483 | 0,66% |
Juha Salonen: Yrittäjän juridiikkaa. Sopimukseen sitoutuminen - oikeudet ja velvollisuudet. | 469 | 0,64% |
Tarmo Kunnas: Mitä yrittäjän tulee tietää kulttuurista? | 409 | 0,56% |
Mika Tuunanen: Suomalainen franchiseyrittäjyys | 390 | 0,53% |
Lars Strang: Kriisiyrityksen johtaminen ja uudelleensuuntaus | 383 | 0,52% |
Saija Katila: Maanviljelijä-yrittäjäperheiden selviytymisstrategiat | 378 | 0,51% |
Tarmo Kunnas: Yrittäjäjohtajana kasvu - etiikasta ja moraalista | 370 | 0,5% |
Hanna-Leena Pesonen: Yhteiskuntavastuun haasteet yritykselle | 361 | 0,49% |
Paul Lillrank: Johdatus laatuajatteluun | 354 | 0,48% |
Liisa Remes: Opettaja yrittäjyyskasvattajana | 353 | 0,48% |
Tuomo Takala: Yritysetiikka II : Johtamisesta, sidosryhmistä ja muutoksista | 341 | 0,46% |
Kari Lampikoski: Kuluttajakäyttäytymisen trendit ja trendin johtaminen | 340 | 0,46% |
Heli Pehkonen & Vesa Routamaa: Asiantuntijaverkoston organisointi | 334 | 0,45% |
Erkki Nevanperä: Yrittäjyys opiskelijanuorten ajattelussa | 329 | 0,45% |
Tuomo Takala: Yritysetiikka I : Johdon vastuista ja velvollisuuksista | 325 | 0,44% |
Kari Lampikoski & Tommi Lampikoski: Avainhenkilöiden sitouttaminen: Miten pitää aikaansaavat työntekijät yrityksen palveluksessa? | 313 | 0,43% |
Soili Vento: Sosiaalipalveluyrittäjyys | 298 | 0,41% |
Pentti Koskinen: Teknologian päätöksenteko | 297 | 0,4% |
Mika Tuunanen: Franchisingin nykylaajuus Suomessa - Franchisingtilastot | 265 | 0,36% |
Taru Päivike (ent. Hautala): CASE: Bothnia Mill Eräs sukupolvenvaihdos | 256 | 0,35% |
Marja-Liisa Kakkonen: Yrittäjien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen työkyky | 219 | 0,3% |
Antero Koskinen: Yrittäjäksi voi oppia! | 208 | 0,28% |
Hannu Laitinen: Verkot samoilla vesillä | 196 | 0,27% |
Aulis Ylinen: Pienyrittäjien oppimistarpeet sekä oppiminen heidän itsensä kokemana | 193 | 0,26% |
Asko Hiltunen: Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksen moninaisuus ongelmia, esteitä ja uusia mahdollisuuksia | 160 | 0,22% |
Asko Hiltunen: Eettinen liikkeenjohtaja | 140 | 0,19% |
Aulis Ylinen: Opettajien yrittäjyyskasvatusvalmiudet Etelä-Pohjanmaan lukioissa | 100 | 0,14% |
Jukka Suurmäki: Tavoitteena hyvästä parhaaksi | 74 | 0,1% |
Hannu Laitinen: Epäterve kilpailu | 70 | 0,1% |
Pekka Turkki: Tutkimus- ja kehityshenkilöstön tyytyväisyys palkitsemiseen ammattikorkeakoulussa | 43 | 0,06% |
Kirsti Melin / Kristian Melin: Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla | 4 | 0,01% |
Sivulataukset yhteensä: 73.561